
| News | |
| 2026.04.28 | ■ ECUチューニングリストに下記1車種を追加いたしました。 KUZER 3.8L110kW/148HP MD1CC878 |
| ■Power UP Price:\250.000~ | 対応可否 | |||||||||||||
| ■Stage I は基本となるベーシックプログラム(オプションでStage II まで選択可。Stage III 以上は、ダイノ・テスター上のデータが必要です) | ||||||||||||||
![]() |
Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | |||||
![]() |
CG 450![]() |
450 336kW/450HP MS6.2 | I | |||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
CIVILIAN![]() |
4.9L 140kW/188HP EDC7C4 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
CONDOR MK35![]() |
4.7L 130kW/174HP DENSO 896xx | I | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
CONDOR MK38![]() |
4.7L 158kW/215HP EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ※ | ● | ● | |||||||
| 6.4L 156kW/209HP DENSO 895xx | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 7.0L 182kW/244HP EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ※ | ● | ● | ||||||||
| 7.0L 186kW/249HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ※ | ● | ● | ||||||||
| 7.0L 208kW/280HP EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ※ | ● | ● | ||||||||
| 7.7L 182kW/244HP DENSO 895xx | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 7.7L 184kW/247HP DENSO 896xx | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
CW 385S![]() |
385 287kW/385HP MS6.2 | I | ||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
GE13![]() |
13L 6L 276kW/370HP DELPHI DCMI | I | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
KUZER![]() |
3.8L110kW/148HP MD1CC878 | I | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
NT400![]() |
2.5L DXi 107kW/144HP DENSO HP | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||
| 2.5L DXi 90kW/122HP DENSO HP | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | ||||||||
| 3.0L TD 110kW/148HP EDC17C45 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 3.0L TD 95kW/127HP EDC17C45 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
NT500![]() |
3.0L TD 110kW/148HP EDC17C45 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 3.0L TD 130kW/174HP EDC17C45 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
PB-MK36A![]() |
6.4L 154kW/207HP DENSO 895xx | I | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
QUESTER![]() ![]() ![]() ![]() |
10.8L 261kW/350HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | |||||||||
| 10.8L 291kW/390HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 250 7.2L 186kW/250HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ※ | ● | ● | ||||||||
| 7.2L D7E 283kW/380HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ※ | ● | ● | ||||||||
| 7.7L 209kW/280HP ATK-EM-EU6 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 7.7L 209kW/280HP EMS2.4 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| CDE 250 7.7L 168kW/225HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| CDE 250 7.7L 209kW/280HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| CGE 370 10.8L 279kW/374HP ATK-EM-EU6 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| CGE 370 10.8L 279kW/374HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| CGE 370 10.8L 279kW/374HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| CWE280 8.0L L6 209kW/280HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| D7E 7.2L 283kW/380HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ※ | ● | ● | ||||||||
| GKE 280 7.7L 206kW/276HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| GWE 350 7.7L 260kW/350HP ATK-EM-EU6 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| CWE350 7.7L L6 260kW/350HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| GWE390 10.8L 286kW/383HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| GWE 410 10.8L 308kW/413HP ATK-EM-EU6 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| GWE 410 10.8L 308kW/413HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| GWE 420 10.8L 313kW/420HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
QUON![]() ![]() |
10.8L 268kW/359HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | |||||||||
| 12.8L 268kW/359HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ※ | ● | ● | ||||||||
| 13.1L 279kW/374HP DELPHI DCMI | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 13.1L 340kW/456HP DELPHI DCMI | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 390 10.8L 287kW/385HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ※ | ● | ● | ||||||||
| 410 10.8L 302kW/405HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ※ | ● | ● | ||||||||
| 445 10.8L 327kW/439HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ※ | ● | ● | ||||||||
| 460 10.8L 338kW/453HP ACM3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 460 10.8L 338kW/453HP TRW EMS2.2 V03 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 460 10.8L 338kW/453HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 7.7L 263kW/353HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
UD 1400![]() |
7.7L 171kW/230HP DENSO 896XX | I | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
UD 2600![]() |
7.0L D7E 245kW/330HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ※ | ● | ● | |||||||
| E-TE 7.7L 171kW/230HP DENSO 896xx | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
UD 3300![]() |
7.7L 24V V6 171kW/230HP DENSO 275800-4221 | I | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
UD 440![]() |
440 328kW/440HP MS6.2 | I | ||||||||||||
![]() |
Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | |||||
|
||||||||||||||